КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ, МАНОМЕТРЫ
| Производитель | Описание | |
|---|---|---|
| КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ, МАНОМЕТРЫ |
| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C * * * 1 | Компрессор "AIRLINE" CLASSIC-1 с фонарем в сумке | Цены и аналоги | ||||||||
| C * * * 2 | Компрессор "AIRLINE" CLASSIC-2 с фонарем в сумке | Цены и аналоги | ||||||||
| C * * * 7 | Компрессор "AIRLINE" EXPERT с фонарем и крокодилами | Цены и аналоги | ||||||||
| C * * * L | Компрессор "AIRLINE" MASTER L с фонарем 30л/мин 8 Атм | Цены и аналоги | ||||||||
| C * * * 3 | Компрессор "AIRLINE" PROFESSIONAL с фонарем | Цены и аналоги | ||||||||
| C * * * 6 | Компрессор "AIRLINE" STANDART 30л/мин 7 Атм | Цены и аналоги | ||||||||
|
0745541
|
C * * * S
|
Компрессор "AIRLINE" STANDART X 30л/мин., 7 АТМ
|
Маг. Областная | На складе | 3 | 1 923 ₽ | Цены и аналоги | |||
| C * * * S | Компрессор "AIRLINE" STANDART X1 30л/мин., 7 АТМ | Цены и аналоги | ||||||||
|
0023817
|
C * * * S
|
Компрессор "AIRLINE" STANDART X3 40л/мин., 10 АТМ
|
Маг. Областная | На складе | 2 | 3 033 ₽ | Цены и аналоги | |||
|
0090642
|
C * * * S
|
Компрессор "AIRLINE" STANDART X5 50л/мин., 10 АТМ двух поршневой,шланг 1,25 м
|
Маг. Областная | На складе | 3 | 3 176 ₽ | Цены и аналоги | |||
| C * * * S | Компрессор "AIRLINE" STANDART X6 70л/мин., 10 АТМ двух поршневой,шланг 5 м, | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * T | Компрессор "AUTOPROFI" АГРЕССОР 72л/мин, 480Вт до 8Атм с ресивером на 8л | Цены и аналоги | ||||||||
| L * * * 4 | Компрессор "Lavita" 27л/мин. 10АТМ с фонарем | Цены и аналоги | ||||||||
| L * * * 1 | Компрессор "Lavita" 27л/мин. 7АТМ | Цены и аналоги | ||||||||
| L * * * 2 | Компрессор "Lavita" 35л/мин. 10АТМ | Цены и аналоги | ||||||||
|
L * * * 6 | Компрессор "LECAR" 10л/мин 7 Атм пласт.корпус | Цены и аналоги | |||||||
|
L * * * 6 | Компрессор "LECAR" 30л/мин 9 Атм мет.корпус | Цены и аналоги | |||||||
|
0729138
|
G * * * 1
|
Компрессор GOODYEAR GY-30L, 30 л/мин, съемная рукоятка, сумка
|
Маг. Областная | На складе | 3 | 3 364 ₽ | Цены и аналоги | |||
| G * * * 3 | Компрессор GOODYEAR GY-30L, 30 л/мин, съемная рукоятка, сумка, с фонарем | Цены и аналоги | ||||||||
|
0729139
|
G * * * 2
|
Компрессор GOODYEAR GY-35L, 35 л/мин, съемная рукоятка, сумка
|
Маг. Областная | На складе | 3 | 3 721 ₽ | Цены и аналоги | |||
| G * * * 4 | Компрессор GOODYEAR GY-35L, 35 л/мин, съемная рукоятка, сумка, с фонарем | Цены и аналоги | ||||||||
|
0904470
|
G * * * 1
|
Компрессор GOODYEAR GY-40L, 40 л/мин, съемная рукоятка, сумка
|
Маг. Областная | На складе | 3 | 4 010 ₽ | Цены и аналоги | |||
|
0904472
|
G * * * 3
|
Компрессор GOODYEAR GY-50L LED, 50л/мин, съемная рукоятка, питание от АКБ, фонарь, сумка
|
Маг. Областная | На складе | 2 | 6 151 ₽ | Цены и аналоги | |||
| G * * * 2 | Компрессор GOODYEAR GY-50L, 50л/мин, съемная рукоятка, питание от АКБ, сумка | Цены и аналоги | ||||||||
| K * * * 7 | Компрессор KRAFT Power Life BASIC, 35 л/мин, рукоятка, фонарь | Цены и аналоги | ||||||||
| K * * * 4 | Компрессор KRAFT Power Life ECO V-35L, 35 л/мин, рукоятка,чехол | Цены и аналоги | ||||||||
| K * * * 9 | Компрессор KRAFT Power Life EXTRA , 50 л/мин, рукоятка, фонарь.гибкий шланг | Цены и аналоги | ||||||||
| K * * * 8 | Компрессор KRAFT Power Life RPO, 45 л/мин, рукоятка, фонарь | Цены и аналоги | ||||||||
| K * * * 3 | Компрессор KRAFT Power Life ULTRA, 35 л/мин, рукоятка, фонарь | Цены и аналоги | ||||||||
|
5 * * * C | Компрессор TORNADO AC 580 KRAFT 35 л/мин, 3 насадки | Цены и аналоги | |||||||
| K * * * 4 | Компрессор TORNADO AC 580 R17/35L | Цены и аналоги | ||||||||
| K * * * 5 | Компрессор TORNADO-911 R 13-17/30L | Цены и аналоги | ||||||||
| P * * * 7 | Компрессор ZIPOWER с фонарем | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 6 | Манометр шин "AIRLINE | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Манометр шин "AIRLINE" с линейной шкалой 3,5 атм. ручка | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Манометр шин "AIRLINE" стрелочный до 10 атм. проф. | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Манометр шин "AIRLINE" стрелочный до 5 атм. пласт.корпус | Цены и аналоги | ||||||||
|
0034483
|
A * * * 2
|
Манометр шин "AIRLINE" стрелочный до 7 атм. метал.корпус
|
Маг. Областная | На складе | 4 | 469 ₽ | Цены и аналоги | |||
|
0098908
|
A * * * 4
|
Манометр шин "AIRLINE" цифровой 7атм.
|
Маг. Областная | На складе | 1 | 794 ₽ | Цены и аналоги | |||
| A * * * 7 | Манометр шин "AIRLINE" цифровой, + молоточек+фонарик | Цены и аналоги | ||||||||