Доставка (юридические лица)
Республика УдмуртияРегион и населенный пункт |
Время приема заказов до (мск) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
|
Город - 17:00 (рейс уходит утром) |
в этот же день | |||||||
|
Город СТО - 17:00 (рейс уходит утром) |
каждый час | |||||||
Воткинск | 16:30 | 1 день | |||||||
Глазов | 16:00 | 1 день | |||||||
Сарапул | 16:30 | 1 день | |||||||
Можга | 16:00 | 1 день | |||||||
Ува | 16:30 | 1 день | |||||||
Шаркан | 16:30 | 1 день | |||||||
Игра | 16:00 | 1 день | |||||||
Кез | 16:00 | 1 день | |||||||
Кизнер | 16:00 | 1 день | |||||||
Алнаши | 16:30 | 1 день | |||||||
Грахово | 16:30 | 1 день | |||||||
Дебесы | 16:00 | 1 день | |||||||
Як.Бодья | 16:00 | 1 день | |||||||
Балезино | 16:00 | 1 день | |||||||
Селты | 16:30 | 1 день | |||||||
Вавож | 16:30 | 1 день | |||||||
Камбарка | 16:30 | 1 день | |||||||
Сюмси | 16:30 | 1 день | |||||||
Киясово | 16:30 | 1 день | |||||||
Малая Пурга | 16:00 | 1 день | |||||||
Яр, пос. | 16:30 | 1 день | |||||||
п. Кама | 16:30 | 1 день | |||||||
Юкаменское | 16:30 | 1 день | |||||||
Сигаево с. | 16:30 | 1 день | |||||||
Каркалай | 16:30 | 1 день | |||||||
Июльское | 16:30 | 1 день | |||||||
Яган с. | 16:30 | 1 день | |||||||
Курегово д. | 16:30 | 1 день | |||||||
Красногорское | 16:30 | 1 день | |||||||
Кечево | 16:30 | 1 день | |||||||
Нечкино | 16:30 | 1 день | |||||||
д. Дулесово | 16:30 | 1 день | |||||||
Бабино | 16:30 | 1 день | |||||||
Старая Монья | 16:30 | 1 день | |||||||
д. Кварса | 16:30 | 1 день | |||||||
д. Юрино | 16:30 | 1 день | |||||||
д. Кукуй | 16:30 | 1 день | |||||||
Н. Чернушка | 16:30 | 1 день | |||||||
Кировская область | |||||||||
Регион и населенный пункт |
Время приема заказов до (мск) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
Киров | 14:00 | 1 день | |||||||
Вятские поляны | 16:00 | 1 день | |||||||
Кирово-Чепецк | 14:00 | 1 день | |||||||
Мураши | 14:00 | 1 день | |||||||
Кильмезь | 14:00 | 1 день | |||||||
Слободской | 14:00 | 1 день | |||||||
Сосновка | 16:00 | 1 день | |||||||
Малмыж | 14:00 | 1 день | |||||||
Кумены | 14:00 | 1 день | |||||||
Нема | 14:00 | 1 день | |||||||
Уржум | 14:00 | 1 день | |||||||
Оричи | 14:00 | 1 день | |||||||
Суна | 14:00 | 1 день | |||||||
д. Перевоз | 14:00 | 1 день | |||||||
Котельнич | 14:00 | 2 дня | |||||||
Калинино | 16:00 | 1 день | |||||||
Свеча | 14:00 | 2 дня | |||||||
Даниловка | 14:00 | 1 день | |||||||
Вахруши | 14:00 | 1 день | |||||||
Стулово | 14:00 | 1 день | |||||||
Республика Коми | |||||||||
Регион и населенный пункт |
Время приема заказов до (мск) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
Сыктывкар | 14:00 | 2 дня | |||||||
Ухта | 14:00 | 3 дня | |||||||
Визинга | 14:00 | 2 дня | |||||||
Емва | 14:00 | 2 дня | |||||||
Койгородок | 14:00 | 2 дня | |||||||
с. Объячево | 14:00 | 2 дня | |||||||
Микунь | 14:00 | 2 дня | |||||||
Оренбургская область | |||||||||
Регион и населенный пункт |
Время приема заказов до (мск) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
Оренбург | 15:00 | 2 дня | |||||||
Орск | 15:00 | 2 дня | |||||||
Бугуруслан | 15:30 | 2 дня | |||||||
Новотроицк | 15:00 | 1 день | |||||||
Саракташ | 15:00 | 1 день | |||||||
п. Новоорск | 15:00 | 2 дня | |||||||
Медногорск | 15:00 | 1 день | |||||||
Бузулук | 15:30 | 2 дня | |||||||
Гай | 15:00 | 1 день | |||||||
Кувалдык | 15:00 | 2 дня | |||||||
Аскеево | 15:30 | 2 дня | |||||||
Республика Татарстан |
|||||||||
Регион и населенный пункт |
Время приема заказов до (мск) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
Набережные челны | 15:30 | 1 день | |||||||
Нижнекамск | 15:30 | 1 день | |||||||
Альметьевск | 15:30 | 1 день | |||||||
Казань | 15:30 | 1 день | |||||||
Лениногорск | 15:00 | 1 день | |||||||
Заинск | 15:30 | 1 день | |||||||
Елабуга | 15:30 | 1 день | |||||||
Арск | 15:30 | 1 день | |||||||
Зеленодольск | 15:30 | 1 день | |||||||
Алексеевское | 15:30 | 1 день | |||||||
Бугульма | 15:00 | 1 день | |||||||
Менделеевск | 15:30 | 1 день | |||||||
Камские Поляны | 15:30 | 1 день | |||||||
Агрыз | 15:30 | 1 день | |||||||
Чистополь | 15:30 | 1 день | |||||||
Мамадыш | 15:30 | 1 день | |||||||
пгт Нижняя Мактама | 15:30 | 1 день | |||||||
поселок совхоза Мамадышский | 15:30 | 1 день | |||||||
Балтаси | 15:30 | 1 день | |||||||
Кукмор | 15:30 | 1 день | |||||||
д. Бурбашский Сардыган | 16:00 | 1 день | |||||||
с. Муслюмово | 15:30 | 1 день | |||||||
Пермский край | |||||||||
Регион и населенный пункт |
Время приема заказов до (мск) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
Пермь | 08:00 | ||||||||
Чайковский | 15:30 | 1 день | |||||||
Куеда | 15:30 | 1 день | |||||||
Чернушка | 15:30 | 1 день | |||||||
Верещагино | 14:00 | 1 день | |||||||
Очер | 14:00 | 1 день | |||||||
Нытва | 14:00 | 1 день | |||||||
Большая Соснова | 14:00 | 1 день | |||||||
Оханск | 14:00 | 1 день | |||||||
с. Вознесенское | 14:00 | 1 день | |||||||
с. Частые | 14:00 | 1 день | |||||||
с. Ножовка | 14:00 | 1 день | |||||||
Кудымкар | 14:00 | 1 день | |||||||
п. Гайны | 14:00 | 1 день | |||||||
с. Юрла | 14:00 | 1 день | |||||||
с. Юсьва | 14:00 | 1 день | |||||||
с. Карагай | 14:00 | 1 день | |||||||
д. Савино | 14:00 | 1 день | |||||||
с. Кочёво | 14:00 | 1 день | |||||||
п.Зюкайка | 14:00 | 1 день | |||||||
Кунгур | 14:00 | 1 день | |||||||
Оса | 14:00 | 1 день | |||||||
с. Барда | 14:00 | 1 день | |||||||
п. Кукуштан | 14:00 | 1 день | |||||||
с. Лобаново | 14:00 | 1 день | |||||||
с. Село | 14:00 | 1 день | |||||||
с. Елово | 14:00 | 1 день | |||||||
Березники | 14:00 | 1 день | |||||||
Соликамск | 14:00 | 1 день | |||||||
Добрянка | 14:00 | 1 день | |||||||
п. Полазна | 14:00 | 1 день | |||||||
Красновишерск | 14:00 | 1 день | |||||||
Чердынь | 14:00 | 1 день | |||||||
Лысьва | 14:00 | 1 день | |||||||
Кизел | 14:00 | 1 день | |||||||
Александровск | 14:00 | 1 день | |||||||
Горнозаводск | 14:00 | 1 день | |||||||
Губаха | 14:00 | 1 день | |||||||
Чусовой | 14:00 | 1 день | |||||||
п. Яйва | 14:00 | 1 день | |||||||
Республика Башкортостан | |||||||||
Регион и населенный пункт |
Время приема заказов до (мск) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
Уфа | 15:00 | 1 день | |||||||
Нефтекамск | 15:00 | 1 день | |||||||
с. Иглино | 15:00 | 1 день | |||||||
Сибай | 15:00 | 3 дня | |||||||
Бирск | 15:00 | 1 день | |||||||
Дюртюли | 15:00 | 1 день | |||||||
Ишимбай | 15:00 | 1 день | |||||||
Туймазы | 15:30 | 1 день | |||||||
Кумертау | 15:00 | 1 день | |||||||
Белебей | 15:30 | 1 день | |||||||
Стерлитамак | 15:00 | 1 день | |||||||
с. Мишкино | 15:00 | 1 день | |||||||
Октябрьский | 15:30 | 1 день | |||||||
Янаул | 15:00 | 1 день | |||||||
с. Бураево | 15:00 | 1 день | |||||||
Старобалтачево | 15:00 | 1 день | |||||||
Верхние Татышлы | 15:00 | 2 дня | |||||||
Белорецк | 15:00 | 2 дня | |||||||
с. Чекмагуш | 15:00 | 1 день | |||||||
Аша | 15:00 | 1 день | |||||||
Кушнаренково | 15:00 | 1 день | |||||||
Кандры | 15:30 | 1 день | |||||||
с. Раевский | 15:30 | 1 день | |||||||
Толбазы | 15:00 | 1 день | |||||||
Салават | 15:00 | 1 день | |||||||
п. Приютово | 15:00 | 2 дня | |||||||
Мелеуз | 15:00 | 1 день |
География на карте: