Доставка (юридические лица)
Республика Удмуртия| Регион и населенный пункт |
Тип доставки | Время приема заказов до (местн.время) | Скорость доставки/время доставки | Дни доставки | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||
| Ижевск Завьялово Первомайский д. Пирогово |
Стандарт | Город 2 - 10:00 | до 16:00 | |||||||
| Город 3 - 13:00 | до 18:00 | |||||||||
| Город 4 - 15:30 | до 19:00 | |||||||||
| Город - 16:30 (рейс уходит утром) | (до 12.00 следующего дня) | |||||||||
| СТО | 10.00 - 15.00 | в течение 2 ч | ||||||||
| после 16.30 | (до 11.00 следующего дня) | |||||||||
| Экспресс | 09.00 - 15.30 | 0,5 - 1 ч | ||||||||
| Самовывоз | до 16.00 | до 20 мин | ||||||||
| Воткинск | Экспресс | 12:00 | До 16:00 | |||||||
| Стандарт | 16:30 | 1 день | ||||||||
| Глазов | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Сарапул | Экспресс | 12:00 | До 16:00 | |||||||
| Стандарт | 16:30 | 1 день | ||||||||
| Можга | Экспресс | 12:00 | До 16:00 | |||||||
| Стандарт | 16:30 | 1 день | ||||||||
| Ува | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Шаркан | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Игра | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Кез | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Кизнер | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Алнаши | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Грахово | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Дебесы | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Як.Бодья | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Балезино | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Селты | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Вавож | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Камбарка | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Сюмси | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Киясово | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Малая Пурга | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Яр, пос. | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| п. Кама | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Юкаменское | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Сигаево с. | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Каркалай | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Июльское | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Яган с. | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Курегово д. | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Красногорское | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Кечево | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Нечкино | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| д. Дулесово | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Бабино | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Старая Монья | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| д. Кварса | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| д. Юрино | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| д. Кукуй | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Н. Чернушка | Стандарт | 16:30 | 1 день | |||||||
| Кировская область | ||||||||||
| Регион и населенный пункт |
Тип доставки | Время приема заказов до (местн.время) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||
| Киров | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Вятские поляны | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Кирово-Чепецк | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Мураши | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Кильмезь | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Слободской | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Сосновка | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Малмыж | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Кумены | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Нема | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Уржум | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Оричи | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Суна | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| д. Перевоз | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Котельнич | Стандарт | 13:45 | 2 дня | |||||||
| Калинино | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Свеча | Стандарт | 13:45 | 2 дня | |||||||
| Даниловка | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Вахруши | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Стулово | Стандарт | 13:45 | 1 день | |||||||
| Республика Коми | ||||||||||
| Регион и населенный пункт |
Тип доставки | Время приема заказов до (местн.время) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||
| Сыктывкар | Стандарт | 13:45 | 2 дня | |||||||
| Ухта | Стандарт | 13:45 | 3 дня | |||||||
| Визинга | Стандарт | 13:45 | 2 дня | |||||||
| Емва | Стандарт | 13:45 | 2 дня | |||||||
| Койгородок | Стандарт | 13:45 | 2 дня | |||||||
| с. Объячево | Стандарт | 13:45 | 2 дня | |||||||
| Микунь | Стандарт | 13:45 | 2 дня | |||||||
| Оренбургская область | ||||||||||
| Регион и населенный пункт |
Тип доставки | Время приема заказов до (мест.время) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||
| Оренбург | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Орск | Стандарт | 16:00 | 1-2 дня | |||||||
| Бугуруслан | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Новотроицк | Стандарт | 16:00 | 1-2 дня | |||||||
| Саракташ | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| п. Новоорск | Стандарт | 16:00 | 1-2 дня | |||||||
| Медногорск | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Бузулук | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Гай | Стандарт | 16:00 | 1-2 дня | |||||||
| Кувандык | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Аскеево | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Республика Татарстан |
||||||||||
| Регион и населенный пункт |
Тип доставки | Время приема заказов до (местн.время) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||
| Набережные челны | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Нижнекамск | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Альметьевск | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Казань | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Лениногорск | Стандарт | 15:00 | 1 день | |||||||
| Заинск | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Елабуга | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Арск | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Зеленодольск | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Алексеевское | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Бугульма | Стандарт | 15:00 | 1 день | |||||||
| Менделеевск | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Камские Поляны | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Агрыз | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Чистополь | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Мамадыш | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| пгт Нижняя Мактама | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| поселок совхоза Мамадышский | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Балтаси | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Кукмор | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| д. Бурбашский Сардыган | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Муслюмово | Стандарт | 15:30 | 1 день | |||||||
| Пермский край | ||||||||||
| Регион и населенный пункт |
Тип доставки | Время приема заказов до (местн.время) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||
| Пермь | Стандарт | 10:00 | ||||||||
| Чайковский | Стандарт | 17:30 | 1 день | |||||||
| Куеда | Стандарт | 17:30 | 1 день | |||||||
| Чернушка | Стандарт | 17:30 | 1 день | |||||||
| Верещагино | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Очер | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Нытва | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Большая Соснова | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Оханск | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Вознесенское | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Частые | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Ножовка | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Кудымкар | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| п. Гайны | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Юрла | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Юсьва | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Карагай | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| д. Савино | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Кочёво | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| п.Зюкайка | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Кунгур | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Оса | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Барда | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| п. Кукуштан | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Лобаново | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Село | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Елово | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Березники | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Соликамск | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Добрянка | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| п. Полазна | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Красновишерск | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Чердынь | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Лысьва | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Кизел | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Александровск | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Горнозаводск | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Губаха | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Чусовой | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| п. Яйва | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Республика Башкортостан | ||||||||||
| Регион и населенный пункт |
Тип доставки | Время приема заказов до (мест.в.) | Скорость доставки | Дни доставки | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||
| Уфа | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Нефтекамск | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Иглино | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Сибай | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Бирск | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Дюртюли | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Ишимбай | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Туймазы | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Кумертау | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Белебей | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Стерлитамак | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Мишкино | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Октябрьский | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Янаул | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Бураево | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Старобалтачево | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Верхние Татышлы | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Белорецк | Стандарт | 16:00 | 2 дня | |||||||
| с. Чекмагуш | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Аша | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Кушнаренково | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Кандры | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| с. Раевский | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Толбазы | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Салават | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| п. Приютово | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
| Мелеуз | Стандарт | 16:00 | 1 день | |||||||
География на карте: