ОГНЕТУШИТЕЛИ, ПЕРЧАТКИ
| Производитель | Описание | |
|---|---|---|
| ОГНЕТУШИТЕЛИ, ПЕРЧАТКИ |
| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A * * * 1 | Наколенники защитные AIRLINE (к-т 2шт) материал EVA, черные | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Огнетушитель 1л ОП-1(з) АВСЕ AIRLINE | Цены и аналоги | ||||||||
|
5 * * * 0 | Огнетушитель 2л ОП-2 (пластмассовый) без манометра | Цены и аналоги | |||||||
| О * * * ) | Огнетушитель 2л ОП-2(з) (АВСЕ) Ярпож | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Огнетушитель 2л ОП-2(з) АВСЕ AIRLINE | Цены и аналоги | ||||||||
| О * * * ) | Огнетушитель 4л ОП-4(з) (АВСЕ) Ярпож | Цены и аналоги | ||||||||
|
О * * * ) | Огнетушитель 50л ОП-35 | Цены и аналоги | |||||||
|
О * * * ) | Огнетушитель 5л ОП-5(з) (АВСЕ) Ярпож | Цены и аналоги | |||||||
| О * * * ) | Огнетушитель 8л ОП-8(з) (АВСЕ) Ярпож | Цены и аналоги | ||||||||
|
0435299
|
A * * * 9
|
Перчатки Женские с цельным полиуретановым покрытием ладони "AIRLINE
|
Маг. Областная | На складе | 3 | 150 ₽ | Цены и аналоги | |||
| A * * * 4 | Перчатки комбинированные "AIRLINE" (козья кожа) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Перчатки латексные (защитные от агрессивных жидкостей) "AIRLINE" черные | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Перчатки маслобензостойкие с полным ПВХ покрытием "AIRLINE | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Перчатки нейлоновые "AIRLINE" (без покрытия) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Перчатки ПВХ хозяйственные (внутри хлопковая подложка) "AIRLINE" фиолетовые | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Перчатки с антистатическим покрытием AUTOVIRAZH | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Перчатки с латексным покрытием AUTOVIRAZH | Цены и аналоги | ||||||||
|
0047315
|
A * * * 3
|
Перчатки с нитриловым покрытием "AIRLINE
|
Маг. Областная | На складе | 2 | 161 ₽ | Цены и аналоги | |||
| A * * * 6 | Перчатки с нитриловым покрытием AUTOVIRAZH | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 6 | Перчатки с нитриловым покрытием AUTOVIRAZH рифленые | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Перчатки с резиновой вставкой AUTOVIRAZH | Цены и аналоги | ||||||||
|
0047317
|
A * * * 2
|
Перчатки с цельным полиуретановым покрытием "AIRLINE
|
Маг. Областная | На складе | 2 | 156 ₽ | Цены и аналоги | |||
| A * * * 5 | Перчатки утепленные с двухслойным латексным покрытием "AIRLINE | Цены и аналоги | ||||||||
|
0 * * * 5 | Перчатки х/б 4 с ПВХ | Цены и аналоги | |||||||
|
0740311
|
0 * * * 8
|
Перчатки х/б 4 с ПВХ черные
|
Маг. Областная | На складе | 17 | 15 ₽ | Цены и аналоги | ||
|
0679251
|
4 * * * 0
|
Перчатки х/б 5 с ПВХ "FELIX" белые
|
Маг. Областная | На складе | >50 | 45 ₽ | Цены и аналоги | |||
|
0679252
|
4 * * * 1
|
Перчатки х/б 5 с ПВХ "FELIX" с 2-м латексным покрытием
|
Маг. Областная | На складе | 18 | 75 ₽ | Цены и аналоги | |||
|
0695949
|
4 * * * 2
|
Перчатки х/б 5 с ПВХ "FELIX" черные
|
Маг. Областная | На складе | 27 | 45 ₽ | Цены и аналоги | |||
|
0138820
|
0 * * * 6
|
Перчатки х/б 5 с ПВХ (10)
|
Маг. Областная | На складе | 8 | 18 ₽ | Цены и аналоги | ||
|
0 * * * 8 | Перчатки х/б 5 с ПВХ (10) черные | Цены и аналоги | |||||||