Airline пневмоинструмент
Airline пневмоинструмент
| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A * * * 8 | Молоток пневматический 4500 уд/мин, обрезиненная рукоятка, с оснасткой 10пр. кейс (ATBR108) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 9 | Молоток пневматический 3500 уд/мин с оснасткой 10пр. кейс (ATBR109) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Молоток пневматический 4500 уд/мин PRO композитный с оснасткой 10пр. кейс (ATBR110) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Дрель пневматическая ДП1, 1800 об/мин с реверсом (ATBR151) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Дрель пневматическая 1800об/мин ДП2 (ATBR153) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Дрель пневматическая 1500об/мин угловая с реверсом (ATBR154) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Пистолет продувочный пневматический металл. L=25мм (ATBU001) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Пистолет продувочный пневматический металл. L=215мм (ATBU002) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Пистолет для накачки шин 12 АТМ с манометром (ATBU003) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Пистолет для накачки шин грузовой 12 АТМ с манометром (ATBU004) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Пистолет пескоструйный со шлангом (ATBU005) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 6 | Пистолет пескоструйный с бачком (ATBU006) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 7 | Пистолет для накачки шин 16 АТМ PRO с манометром обрезин. с клапаном сброса (ATBU007) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 8 | Пистолет для накачки шин 14 АТМ PRO с цифровым манометром обрезин. с клапаном сброса (ATBU008) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 9 | Пистолет продувочный пневматический металл. L=110мм (ATBU009) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Пистолет продувочный пневматический металл. L=20мм (ATBU014) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Пистолет продувочный пневматический металл. L=50мм (ATBU015) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 6 | Пистолет продувочный пневматический металл. L=95мм (ATBU016) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 7 | Пистолет продувочный пневматический пластик L=100мм (ATBU017) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 8 | Пистолет продувочный пневматический пластик L=200мм (ATBU018) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 9 | Пистолет продувочный пневматический пластик L=300мм (ATBU019) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Пистолет продувочный пневматический металл. L=110мм PRO прорезиненная рукоятка (ATBU022) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Пистолет для накачки шин ПШ1, 12 АТМ с манометром (ATBU032) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Пистолет для накачки шин ПШ2, 12 АТМ с манометром (ATBU033) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Пистолет для накачки шин ПШ3, 12 АТМ с манометром (ATBU034) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Пистолет для накачки шин ПШ4, 12 АТМ с цифровым манометром (ATBU035) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 6 | Пистолет для накачки шин ПШ5, 12 АТМ с манометром (ATBU036) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 7 | Пистолет для накачки шин ПШ6, 12 АТМ с манометром (ATBU037) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 9 | Пистолет для накачки шин без манометра грузовой (ATBU039) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Пистолет для накачки шин 12 АТМ INDUSTRY с манометром (ATBU040) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Пистолет для накачки шин 12 АТМ INDUSTRY с цифровым манометром (ATBU041) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Пистолет для накачки шин 12 АТМ с цифровым манометром (ATBU042) | Цены и аналоги | ||||||||
|
0169365
|
A * * * 3
|
Пистолет для накачки шин 10 АТМ PRO с манометром (ATBU043)
|
Маг. Областная | На складе | 1 | 1 393 ₽ | Цены и аналоги | |||
| A * * * 4 | Пистолет для накачки шин 12 АТМ PRO с манометром (ATBU044) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Пистолет для накачки шин грузовой 15 АТМ с манометром (ATBU045) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Пистолет для антигравийных и антикоррозийных составов с прямым соплом 50мм (ATBU050) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Пистолет для антигравийных и антикоррозийных составов PRO с гибким и прямым соплами (ATBU051) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Пистолет для антигравийных и антикорр. составов PRO с гибким соплом, регулятор давления (ATBU052) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Пистолет для антигравийных и антикоррозийных составов с прямым соплом 25мм (ATBU053) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Пистолет моечный пневматический с присоединением воды быстросъем (ATBU054) | Цены и аналоги | ||||||||