Airline пневмоинструмент
Airline пневмоинструмент
| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A * * * 1 | Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 330Нм (AT-IW-01) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 650Нм (AT-IW-02) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Гайковерт пневматический ударный композитный 1/2"DR 860Нм PRO (AT-IW-03) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Гайковерт пневматический ударный 3/4"DR 1100Нм (AT-IW-04) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Гайковерт пневматический ударный 3/4"DR 2400Нм (AT-IW-05) | Цены и аналоги | ||||||||
|
1013988
|
A * * * 6
|
Гайковерт пневматический ударный 1"DR 2800Нм (AT-IW-06)
|
РЦ Ижевск | 3 дня | 1 | 20 845 ₽ | Цены и аналоги | |||
|
1015811
|
A * * * 7
|
Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 550Нм, компактный (AT-IW-07)
|
РЦ Ижевск | 3 дня | 1 | 7 031 ₽ | Цены и аналоги | |||
| A * * * 1 | Машинка шлифовальная пневм. эксцентриковая 125мм, ампл.колеб 5мм, 10000об/мин (ATBR001) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Машинка шлифовальная пневматическая 120мм ШМ1, 25000 об/мин прямая (ATBR003) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Машинка шлифовальная пневматическая 175мм, 25000 об/мин прямая (ATBR004) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 6 | Трещотка пневматическая 1/2" 70Нм (ATAZ006) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Машинка шлифовальная пневм. эксцентриковая 150мм, ампл.колеб 5мм, 10000об/мин (ATBR002) | Цены и аналоги | ||||||||
|
1055241
|
A * * * 1
|
Пистолет продувочный пневматический металл. L=25мм (ATBU001)
|
РЦ Ижевск | 3 дня | 1 | 636 ₽ | Цены и аналоги | |||
|
1055243
|
A * * * 2
|
Пистолет продувочный пневматический металл. L=215мм (ATBU002)
|
РЦ Ижевск | 3 дня | 3 | 727 ₽ | Цены и аналоги | |||
|
1055223
|
A * * * 3
|
Пистолет для накачки шин 12 АТМ с манометром (ATBU003)
|
РЦ Ижевск | 3 дня | 50 | 1 380 ₽ | Цены и аналоги | |||
|
1055224
|
A * * * 4
|
Пистолет для накачки шин грузовой 12 АТМ с манометром (ATBU004)
|
РЦ Ижевск | 3 дня | 16 | 1 507 ₽ | Цены и аналоги | |||
| A * * * 5 | Пистолет пескоструйный со шлангом (ATBU005) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 6 | Пистолет пескоструйный с бачком (ATBU006) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Привод для гайковёрта AT-IW-01 (ATAZ301) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Привод для гайковёрта AT-IW-02 (ATAZ302) | Цены и аналоги | ||||||||
|
1087229
|
A * * * 3
|
Привод для гайковёрта AT-IW-03 (ATAZ303)
|
РЦ Ижевск | 3 дня | 1 | 1 264 ₽ | Цены и аналоги | |||
| A * * * 4 | Привод для гайковёрта AT-IW-04 (ATAZ304) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Привод для гайковёрта AT-IW-05 (ATAZ305) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 6 | Привод для гайковёрта AT-IW-06 (ATAZ306) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 7 | Привод для гайковёрта AT-IW-07 (ATAZ307) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 7 | Пистолет для накачки шин 16 АТМ PRO с манометром обрезин. с клапаном сброса (ATBU007) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 8 | Пистолет для накачки шин 14 АТМ PRO с цифровым манометром обрезин. с клапаном сброса (ATBU008) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Трещотка пневматическая 3/8" 27Нм (ATAZ010) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Трещотка пневматическая 1/2" 61Нм (ATAZ011) | Цены и аналоги | ||||||||
|
1085667
|
A * * * 0
|
Гайковерт пневматический 1/2"DR 330Нм, трещотка 1/2"DR 61Нм, набор с головками 17 пр. кейс (ATAZ100)
|
РЦ Ижевск | 3 дня | 1 | 8 547 ₽ | Цены и аналоги | |||
| A * * * 0 | Трещотка пневматическая 1/2" 61Нм с головками 17 пр. кейс (ATAZ020) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 330Нм, набор с головками 17 пр. кейс (ATAZ102) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Машинка шлифовальная пневматическая 120мм ШМ2, 25000 об/мин прямая (ATBR010) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Машинка шлифовальная пневматическая 157мм, 25000 об/мин прямая (ATBR011) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Машинка шлифовальная пневматическая 175мм, 22000 об/мин прямая (ATBR012) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Машинка шлифовальная пневматическая 205мм, 25000 об/мин прямая удлинённая (ATBR013) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Машинка шлифовальная пневматическая 240мм, 20000 об/мин прямая удлинённая (ATBR014) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Машинка шлифовальная пневматическая 285мм, 20000 об/мин прямая удлинённая (ATBR015) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 6 | Машинка шлифовальная пневматическая угловая 157мм, 20000 об/мин (ATBR016) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 7 | Машинка шлифовальная пневматическая угловая 228мм, 10000 об/мин дисковая (ATBR017) | Цены и аналоги | ||||||||