Airline пневмоинструмент
Airline пневмоинструмент
| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A * * * 6 | Ремкомплект для гайковёрта пневм. ATAZ110 (привод, прокладка, лопасть, клапан, кольцо) (ATAZ316) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 7 | Ремкомплект для гайковёрта пневм. ATAZ111 (привод, прокладка, лопасть, клапан, кольцо) (ATAZ317) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 8 | Ремкомплект для гайковёрта пневм. ATAZ112 (привод, прокладка, лопасть, клапан, кольцо) (ATAZ318) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 9 | Ремкомплект для гайковёрта пневм. ATAZ113 (привод, прокладка, лопасть, клапан, кольцо) (ATAZ319) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Ремкомплект для гайковёрта пневм. ATAZ114 (привод, прокладка, лопасть, клапан, кольцо) (ATAZ320) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Ремкомплект для гайковёрта пневм. ATAZ115 (привод, прокладка, лопасть, клапан, кольцо) (ATAZ321) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Ремкомплект для гайковёрта пневм. ATAZ116 (привод, прокладка, лопасть, клапан, кольцо) (ATAZ322) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Ремкомплект для гайковёрта пневм. ATAZ117 (привод, прокладка, лопасть, клапан, кольцо) (ATAZ323) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Ремкомплект трещотки пневм. ATAZ010 (механизм в сборе) (ATAZ330) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Ремкомплект трещотки пневм. ATAZ011, ATAZ020, ATAZ021 (механизм в сборе) (ATAZ331) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Ремкомплект трещотки пневм. ATAZ016 (механизм в сборе) (ATAZ332) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Машинка шлифовальная пневм. эксцентриковая 125мм, ампл.колеб 5мм, 10000об/мин (ATBR001) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Машинка шлифовальная пневм. эксцентриковая 150мм, ампл.колеб 5мм, 10000об/мин (ATBR002) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Машинка шлифовальная пневматическая 120мм ШМ1, 25000 об/мин прямая (ATBR003) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Машинка шлифовальная пневматическая 175мм, 25000 об/мин прямая (ATBR004) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Машинка шлифовальная пневматическая 180мм, 22000об/мин PRO прямая с оснасткой 17пр. кейс (ATBR005) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Машинка шлифовальная пневматическая 120мм ШМ2, 25000 об/мин прямая (ATBR010) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Машинка шлифовальная пневматическая 157мм, 25000 об/мин прямая (ATBR011) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Машинка шлифовальная пневматическая 175мм, 22000 об/мин прямая (ATBR012) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Машинка шлифовальная пневматическая 205мм, 25000 об/мин прямая удлинённая (ATBR013) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 4 | Машинка шлифовальная пневматическая 240мм, 20000 об/мин прямая удлинённая (ATBR014) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 5 | Машинка шлифовальная пневматическая 285мм, 20000 об/мин прямая удлинённая (ATBR015) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 6 | Машинка шлифовальная пневматическая угловая 157мм, 20000 об/мин (ATBR016) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 7 | Машинка шлифовальная пневматическая угловая 228мм, 10000 об/мин дисковая (ATBR017) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 8 | Машинка шлифовальная пневматическая 185мм, 18000 об/мин прямая дисковая (ATBR018) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 8 | Машинка шлифовальная пневматическая 180мм, 22000об/мин PRO прямая (ATBR028) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Машинка шлифовальная пневм. эксцентриковая 125мм, ампл.колеб 5мм, 10000об/мин (ATBR030) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Машинка шлифовальная пневм. эксцентриковая 150мм, ампл.колеб 5мм, 10000об/мин (ATBR031) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Машинка шлифовальная пневм. эксцентриковая 125мм, ампл.колеб 5мм, 10000об/мин с пылеудалением (ATBR032) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 3 | Машинка шлифовальная пневм. эксцентриковая 150мм, ампл.колеб 5мм, 10000об/мин с пылеудалением (ATBR033) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 7 | Машинка шлифовальная пневматическая 157мм, 20000об/мин угловая с оснасткой 16 пр. кейс (ATBR037) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 8 | Машинка шлифовальная пневматическая 165мм, 20000об/мин угловая с оснасткой 43пр. кейс (ATBR038) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 0 | Машинка шлифовальная пневматическая 120мм, 25000 об/мин прямая с оснасткой 16 пр. кейс (ATBR040) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 1 | Машинка шлифовальная пневматическая 175мм, 25000 об/мин прямая с оснасткой 16 пр. кейс (ATBR041) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 9 | Гайковерт пневм.ударн. композит. 1/2"DR 330Нм, трещотка пневм. 1/2"DR 80Нм PRO 17пр. кейс (ATBR089) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 2 | Дрель пневматическая ДП1, 1800 об/мин с реверсом, с оснасткой 16 пр., кейс (ATBR102) | Цены и аналоги | ||||||||
|
1150442
|
A * * * 3
|
Молоток пневматический МП1, 4500 уд/мин с оснасткой 9 пр., кейс (ATBR103)
|
2 дня | 1 | 2 548 ₽ | Цены и аналоги | ||||
| A * * * 5 | Молоток пневматический МП1, 4500 уд/мин (ATBR105) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 6 | Молоток пневматический 4500 уд/мин PRO композитный (ATBR106) | Цены и аналоги | ||||||||
| A * * * 7 | Молоток пневматический 3500 уд/мин (ATBR107) | Цены и аналоги | ||||||||