от
шт
| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
853915
|
Скребок для льда, двухкомпонентная рукоятка Stels
|
3 - 5 дней | 48 | 145,53 ₽ | |||||
| 3 - 5 дней | 48 | 151,59 ₽ | |||||||
|
2935985
|
Сгон для воды 16см
|
4 - 6 дней | >50 | 153,72 ₽ | |||||
|
1380274
|
Водосгон
|
2 - 4 дня | >50 | 165,75 ₽ | |||||
| 2 - 4 дня | 10 | 165,75 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 5 | 175,58 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 5 | 175,58 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 3 | 189,00 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 6 | 189,00 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 1 | 189,00 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 10 | 205,20 ₽ | |||||||
|
4003124
|
СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА 29*10 см, шт
|
2 - 4 дня | 19 | 168,09 ₽ | |||||
| 3 - 5 дней | >50 | 211,08 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | >50 | 217,41 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | >50 | 225,00 ₽ | |||||||
|
Водосгон AVS SB-0505 M
|
3 - 5 дней | >50 | 172,89 ₽ | ||||||
| 2 - 4 дня | 7 | 204,95 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 21 | 207,47 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 11 | 255,60 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 8 | 268,83 ₽ | |||||||
|
Скребок для льда ""Futura Plastic
|
2 - 4 дня | >50 | 184,94 ₽ | ||||||
|
875105
|
Водосгон 16 см Stels
|
3 - 5 дней | >50 | 185,22 ₽ | |||||
| 3 - 5 дней | >50 | 192,95 ₽ | |||||||
|
1187742
|
Водосгон с резиновым лезвием WC-01 17*16 см
|
2 - 4 дня | 22 | 186,36 ₽ | |||||
| 2 - 4 дня | 2 | 200,82 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 18 | 214,20 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 18 | 215,94 ₽ | |||||||
|
2575318
|
Щетка для снега со съемным скребком 55 см
|
2 - 4 дня | >50 | 192,41 ₽ | |||||
|
1584192
|
Скребок с двойной рабочей поверхностью 25 см
|
2 - 4 дня | >50 | 195,00 ₽ | |||||
| 2 - 4 дня | 4 | 241,20 ₽ | |||||||
|
1333101
|
Автомобильная щетка LECAR для уборки снега со скре
|
24 - 48 часов | >50 | 197,48 ₽ | |||||
| 2 - 3 дня | >50 | 197,48 ₽ | |||||||
|
1341254
|
Щетка для снега
|
2 - 4 дня | >50 | 198,69 ₽ | |||||
| 3 - 5 дней | 2 | 200,31 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 2 | 226,80 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 2 | 226,80 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 6 | 226,80 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 4 | 226,80 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 1 | 226,80 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 2 | 246,60 ₽ | |||||||
|
1140468
|
Водосгон с нескользящей ручкой и силиконовым лезвием 16 см ARNEZI A0404002
|
24 - 48 часов | >50 | 201,00 ₽ | |||||
| 2 - 3 дня | >50 | 201,00 ₽ | |||||||
|
2140914
|
Щетка для снега
|
2 - 4 дня | 2 | 203,60 ₽ | |||||
| 2 - 4 дня | >50 | 221,85 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | >50 | 221,85 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 2 | 235,01 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 2 | 235,01 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 26 | 253,80 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 6 | 253,80 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | >50 | 253,80 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 9 | 253,80 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 1 | 253,80 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 1 | 253,80 ₽ | |||||||
|
Скребок с мягкой ручкой AVS IC-2101 (31,5 см)
|
3 - 5 дней | >50 | 205,02 ₽ | ||||||
| 2 - 4 дня | 25 | 246,03 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 1 | 248,21 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 1 | 248,21 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 2 | 255,75 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 6 | 278,90 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 3 | 278,90 ₽ | |||||||
|
Водосгон силиконовый AVS SB-0522
|
3 - 5 дней | >50 | 208,08 ₽ | ||||||
| 2 - 4 дня | 10 | 246,66 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 15 | 282,18 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 5 | 282,18 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 3 | 312,03 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 3 | 312,03 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 1 | 360,00 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 4 | 504,00 ₽ | |||||||
|
1901525
|
Водосгон с нескользящей ручкой и силиконовым лезвием 22 см
|
24 - 48 часов | >50 | 210,00 ₽ | |||||
| 1 - 3 дня | >50 | 210,00 ₽ | |||||||
| 2 - 3 дня | >50 | 210,00 ₽ | |||||||
|
Водосгон AVS SB-0505 L
|
3 - 5 дней | >50 | 211,14 ₽ | ||||||
| 2 - 4 дня | 5 | 250,20 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 7 | 250,29 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 29 | 253,37 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 21 | 286,58 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 4 | 345,32 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 4 | 460,80 ₽ | |||||||
|
1561487
|
Скребок для льда, 30x10 см
|
2 - 4 дня | 1 | 214,59 ₽ | |||||
| 3 - 5 дней | >50 | 248,57 ₽ | |||||||
|
Скребок с мягкой ручкой AVS IC-2102 (26 см)
|
3 - 5 дней | 4 | 218,79 ₽ | ||||||
| 2 - 4 дня | 4 | 259,35 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 5 | 278,40 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 9 | 296,46 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 5 | 296,46 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 5 | 371,52 ₽ | |||||||
|
2100263
|
Скребок-варежка 34 x 17 см
|
2 - 4 дня | 50 | 218,52 ₽ | |||||
| 3 - 5 дней | 18 | 231,63 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 30 | 239,37 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 1 | 288,00 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 1 | 288,00 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 7 | 288,00 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 1 | 295,20 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 11 | 304,20 ₽ | |||||||
|
Скребок AVS IC-2106 (25см)
|
3 - 5 дней | >50 | 221,85 ₽ | ||||||
| 2 - 4 дня | >50 | 266,22 ₽ | |||||||
|
1153903
|
Скребок для льда с водосгоном WS-02 22*9 см
|
2 - 4 дня | 25 | 221,40 ₽ | |||||
| 2 - 4 дня | 4 | 257,40 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 20 | 270,00 ₽ | |||||||
|
3622178
|
Щетка автомобильная для снега со скребком PSV Zima 51 со съемным скребком (51 см)
|
3 - 5 дней | 50 | 225,00 ₽ | |||||
|
Щетка для мытья стекол с поролоном и водосгоном компактная (30 см)
|
Мск | 7 - 14 дней | 1 | 226,31 ₽ | |||||
| 24 - 48 часов | 18 | 339,47 ₽ | |||||||
|
1560935
|
Скребок для льда, 20x9,5 см
|
3 - 5 дней | >50 | 226,17 ₽ | |||||
| 3 - 5 дней | 5 | 267,66 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 19 | 310,74 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 9 | 310,74 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 2 | 330,33 ₽ | |||||||
|
Водосгон силиконовый AVS SB-3388
|
3 - 5 дней | 7 | 226,44 ₽ | ||||||
| 2 - 4 дня | 3 | 271,73 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 10 | 282,93 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 3 | 291,60 ₽ | |||||||
|
Щётка-скребок AVS WB-6301 (53 cм), мягкая ручка.
|
3 - 5 дней | >50 | 229,50 ₽ | ||||||
| 2 - 4 дня | 18 | 272,04 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 6 | 311,84 ₽ | |||||||
|
3849745
|
Водосгон Clim Art CA-WC-01 25.5*5 см двухсторонний, шт
|
24 - 48 часов | 4 | 230,21 ₽ | |||||
|
1573744
|
Скребок-рукавица
|
2 - 4 дня | >50 | 234,00 ₽ | |||||
| 2 - 4 дня | 1 | 275,40 ₽ | |||||||
|
3561654
|
Водосгон 21*24 см с силиконовым лезвием, шт
|
3 - 5 дней | >50 | 237,24 ₽ | |||||
| 2 - 4 дня | >50 | 243,75 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | >50 | 253,80 ₽ | |||||||
|
3523612
|
ЩЕТКА ДЛЯ СНЕГА 44 см со скребком, шт
|
2 - 4 дня | 13 | 243,00 ₽ | |||||
| 3 - 5 дней | >50 | 356,33 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | >50 | 366,74 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | >50 | 379,80 ₽ | |||||||
|
Щётка-скребок AVS SB-6305 с распушенной щетиной (38,5 см)
|
3 - 5 дней | >50 | 246,33 ₽ | ||||||
| 2 - 4 дня | 8 | 333,74 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 8 | 333,74 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 12 | 414,00 ₽ | |||||||
|
Варежка-скребок AVS IC-2103
|
3 - 5 дней | >50 | 246,33 ₽ | ||||||
| 2 - 4 дня | 17 | 295,59 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 1 | 297,54 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 6 | 312,95 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 7 | 315,36 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 7 | 315,36 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 9 | 342,80 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 6 | 417,60 ₽ | |||||||
|
Щётка-скребок AVS WB-6303 (48 cм), мягкая ручка, распушенная щетина.
|
3 - 5 дней | 4 | 249,39 ₽ | ||||||
| 2 - 4 дня | 2 | 302,03 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 2 | 302,03 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 2 | 321,57 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 2 | 332,70 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 9 | 372,60 ₽ | |||||||
| 2 - 4 дня | 2 | 429,12 ₽ | |||||||
| 3 - 5 дней | 7 | 588,99 ₽ | |||||||
|
2933561
|
Сгон для воды 21,5см (силикон)
|
4 - 6 дней | >50 | 253,64 ₽ | |||||
|
1140504
|
Щетка для мытья с мягкой ручкой L=25 см ARNEZI A0403007
|
24 - 48 часов | 47 | 255,00 ₽ | |||||
| 2 - 3 дня | 21 | 255,00 ₽ | |||||||
|
1437643
|
Водосгон 22 см
|
2 - 4 дня | >50 | 256,50 ₽ | |||||
| 2 - 4 дня | 8 | 315,00 ₽ | |||||||
|
3549092
|
Скребок для льда ""Nice Touch"" 30 см
|
2 - 4 дня | >50 | 258,92 ₽ | |||||
|
1584339
|
Водосгон 30 см
|
2 - 4 дня | >50 | 265,50 ₽ | |||||
| 2 - 4 дня | 11 | 329,40 ₽ |